DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

BİST100

10.219,40%-0,06

BİTCOİN

฿%

TETHER

$%

İmsak Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,27 -1,11 17:59:58
AGHOL 26,36 -1,64 17:59:34
AKBNK 59,80 -1,81 18:00:00
AKSA 11,05 -0,27 17:59:58
AKSEN 55,00 -2,22 17:59:53
ALARK 85,65 2,57 17:59:55
ALTNY 63,60 -1,01 17:59:58
ANSGR 23,06 -2,04 17:59:57
ARCLK 107,20 -1,02 17:58:43
ASELS 186,50 0,76 18:00:01
ASTOR 93,00 -4,22 17:59:59
BALSU 18,72 -1,16 17:59:54
BIMAS 546,50 -1,71 17:59:57
BINHO 10,65 -2,02 17:59:57
BRSAN 540,50 5,57 18:00:00
BRYAT 2.637,50 6,52 17:59:58
BSOKE 15,91 -1,06 17:59:58
BTCIM 4,29 -4,24 17:59:58
CANTE 2,60 -4,06 17:59:58
CCOLA 54,80 -0,36 18:00:00
CIMSA 44,30 -0,81 17:59:57
CLEBI 1.560,00 -1,52 17:59:47
CWENE 23,80 -3,57 17:59:58
DAPGM 12,63 -2,70 17:59:58
DOAS 179,20 -0,06 18:00:00
DOHOL 17,18 -0,87 18:00:00
DSTKF 723,50 0,00 17:59:58
ECILC 82,00 1,23 17:59:57
EFOR 147,50 -1,67 17:59:59
EGEEN 8.165,00 -0,43 17:59:58
EKGYO 18,89 -5,27 18:00:00
ENERY 9,58 1,81 17:59:53
ENJSA 76,45 -1,10 17:59:53
ENKAI 76,35 -1,99 17:59:55
EREGL 25,26 -3,29 17:59:57
EUPWR 28,84 -0,07 17:59:57
FENER 10,19 2,31 18:00:01
FROTO 96,80 -0,31 17:59:57
GARAN 130,20 -2,47 18:00:00
GENIL 194,10 9,85 17:59:58
GESAN 48,30 -1,83 17:59:59
GLRMK 187,20 1,68 17:59:57
GRSEL 347,00 0,07 17:59:57
GRTHO 331,25 0,99 17:59:53
GSRAY 1,40 -4,11 17:59:58
GUBRF 308,25 2,07 17:59:58
HALKB 27,10 -1,60 17:59:58
HEKTS 3,40 -1,45 17:59:29
IEYHO 48,24 0,92 17:59:58
IPEKE 72,90 -1,62 17:59:55
ISCTR 12,59 -2,25 18:00:00
ISMEN 41,16 -2,14 17:59:54
KCAER 12,38 2,48 17:59:57
KCHOL 167,30 -2,62 17:59:57
KONTR 30,04 0,47 18:00:00
KOZAA 89,65 -1,21 17:59:58
KOZAL 28,48 0,28 17:59:59
KRDMD 25,54 -1,54 17:59:57
KTLEV 16,19 9,99 17:59:56
KUYAS 45,96 -0,09 17:59:57
MAGEN 32,78 0,92 17:59:57
MAVI 39,88 -0,05 17:59:50
MGROS 505,50 1,30 17:59:55
MIATK 40,14 2,19 18:00:00
MPARK 339,00 -0,88 17:59:39
OBAMS 44,12 3,47 17:59:57
ODAS 5,61 -2,43 17:59:47
OTKAR 489,25 -1,16 17:59:58
OYAKC 22,26 1,27 17:59:59
PASEU 135,50 -0,22 17:59:57
PATEK 29,22 2,53 17:59:58
PETKM 16,98 -0,41 18:00:00
PGSUS 205,60 -2,79 18:00:00
RALYH 195,80 -1,56 17:59:56
REEDR 9,92 -5,16 17:59:56
SAHOL 77,85 -2,32 17:59:55
SASA 2,90 -1,02 17:59:58
SISE 35,80 -0,56 18:00:00
SKBNK 8,35 0,60 17:59:54
SOKM 48,36 1,51 18:00:00
TABGD 233,70 -0,26 17:59:04
TAVHL 262,50 -2,14 17:59:54
TCELL 96,55 -0,36 17:59:58
THYAO 279,00 -3,63 17:59:58
TKFEN 78,25 -0,95 17:59:58
TOASO 231,40 0,61 18:00:00
TSKB 12,26 -2,78 17:59:57
TSPOR 1,30 -3,70 17:59:58
TTKOM 57,15 2,42 17:59:57
TTRAK 547,00 -1,62 17:59:58
TUKAS 2,92 -1,02 17:59:58
TUPRS 196,80 -0,61 17:59:59
TUREX 8,24 0,24 17:59:58
TURSG 13,61 3,11 17:59:58
ULKER 111,50 -2,71 17:59:58
VAKBN 24,22 -4,19 17:59:58
VESTL 32,66 -1,92 17:59:58
YEOTK 37,90 3,10 17:59:57
YKBNK 32,98 -1,67 17:59:56
ZOREN 3,47 -0,29 17:59:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,27 -1,11 17:59:58
AGHOL 26,36 -1,64 17:59:34
AKBNK 59,80 -1,81 18:00:00
AKSA 11,05 -0,27 17:59:58
AKSEN 55,00 -2,22 17:59:53
ALARK 85,65 2,57 17:59:55
ALTNY 63,60 -1,01 17:59:58
ANSGR 23,06 -2,04 17:59:57
ARCLK 107,20 -1,02 17:58:43
ASELS 186,50 0,76 18:00:01
ASTOR 93,00 -4,22 17:59:59
BALSU 18,72 -1,16 17:59:54
BIMAS 546,50 -1,71 17:59:57
BINHO 10,65 -2,02 17:59:57
BRSAN 540,50 5,57 18:00:00
BRYAT 2.637,50 6,52 17:59:58
BSOKE 15,91 -1,06 17:59:58
BTCIM 4,29 -4,24 17:59:58
CANTE 2,60 -4,06 17:59:58
CCOLA 54,80 -0,36 18:00:00
CIMSA 44,30 -0,81 17:59:57
CLEBI 1.560,00 -1,52 17:59:47
CWENE 23,80 -3,57 17:59:58
DAPGM 12,63 -2,70 17:59:58
DOAS 179,20 -0,06 18:00:00
DOHOL 17,18 -0,87 18:00:00
DSTKF 723,50 0,00 17:59:58
ECILC 82,00 1,23 17:59:57
EFOR 147,50 -1,67 17:59:59
EGEEN 8.165,00 -0,43 17:59:58
EKGYO 18,89 -5,27 18:00:00
ENERY 9,58 1,81 17:59:53
ENJSA 76,45 -1,10 17:59:53
ENKAI 76,35 -1,99 17:59:55
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 25,26 -3,29 17:59:57
EUPWR 28,84 -0,07 17:59:57
FENER 10,19 2,31 18:00:01
FROTO 96,80 -0,31 17:59:57
GARAN 130,20 -2,47 18:00:00
GENIL 194,10 9,85 17:59:58
GESAN 48,30 -1,83 17:59:59
GLRMK 187,20 1,68 17:59:57
GRSEL 347,00 0,07 17:59:57
GRTHO 331,25 0,99 17:59:53
GSRAY 1,40 -4,11 17:59:58
GUBRF 308,25 2,07 17:59:58
HALKB 27,10 -1,60 17:59:58
HEKTS 3,40 -1,45 17:59:29
IEYHO 48,24 0,92 17:59:58
IPEKE 72,90 -1,62 17:59:55
ISCTR 12,59 -2,25 18:00:00
ISMEN 41,16 -2,14 17:59:54
KCAER 12,38 2,48 17:59:57
KCHOL 167,30 -2,62 17:59:57
KONTR 30,04 0,47 18:00:00
KOZAA 89,65 -1,21 17:59:58
KOZAL 28,48 0,28 17:59:59
KRDMD 25,54 -1,54 17:59:57
KTLEV 16,19 9,99 17:59:56
KUYAS 45,96 -0,09 17:59:57
MAGEN 32,78 0,92 17:59:57
MAVI 39,88 -0,05 17:59:50
MGROS 505,50 1,30 17:59:55
MIATK 40,14 2,19 18:00:00
MPARK 339,00 -0,88 17:59:39
OBAMS 44,12 3,47 17:59:57
ODAS 5,61 -2,43 17:59:47
OTKAR 489,25 -1,16 17:59:58
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 22,26 1,27 17:59:59
PASEU 135,50 -0,22 17:59:57
PATEK 29,22 2,53 17:59:58
PETKM 16,98 -0,41 18:00:00
PGSUS 205,60 -2,79 18:00:00
RALYH 195,80 -1,56 17:59:56
REEDR 9,92 -5,16 17:59:56
SAHOL 77,85 -2,32 17:59:55
SASA 2,90 -1,02 17:59:58
SISE 35,80 -0,56 18:00:00
SKBNK 8,35 0,60 17:59:54
SOKM 48,36 1,51 18:00:00
TABGD 233,70 -0,26 17:59:04
TAVHL 262,50 -2,14 17:59:54
TCELL 96,55 -0,36 17:59:58
THYAO 279,00 -3,63 17:59:58
TKFEN 78,25 -0,95 17:59:58
TOASO 231,40 0,61 18:00:00
TSKB 12,26 -2,78 17:59:57
TSPOR 1,30 -3,70 17:59:58
TTKOM 57,15 2,42 17:59:57
TTRAK 547,00 -1,62 17:59:58
TUKAS 2,92 -1,02 17:59:58
TUPRS 196,80 -0,61 17:59:59
TUREX 8,24 0,24 17:59:58
TURSG 13,61 3,11 17:59:58
ULKER 111,50 -2,71 17:59:58
VAKBN 24,22 -4,19 17:59:58
VESTL 32,66 -1,92 17:59:58
YEOTK 37,90 3,10 17:59:57
YKBNK 32,98 -1,67 17:59:56
ZOREN 3,47 -0,29 17:59:57