DOLAR

35,6318$% 0.17

EURO

36,8992% -0.5

STERLİN

43,6111£% -0.58

GRAM ALTIN

3.114,03%0,48

ÇEYREK ALTIN

5.079,00%0,29

TAM ALTIN

20.252,00%0,30

BİST100

10.056,05%0,27

BİTCOİN

3698783฿%-3.8729

TETHER

35.65$%0.40251

İmsak Vakti a 02:00
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,00 -0,94 14:36:47
AGHOL 312,50 -1,11 14:35:37
AGROT 11,27 1,99 14:36:46
AKBNK 68,75 2,38 14:36:45
AKFYE 19,46 -1,52 14:36:45
AKSA 10,88 -1,89 14:36:43
AKSEN 40,16 -0,25 14:36:37
ALARK 88,80 -0,89 14:36:37
ALFAS 76,85 -2,66 14:36:47
ALTNY 77,00 -0,58 14:36:44
ANHYT 104,10 -0,86 14:36:28
ANSGR 114,80 0,00 14:36:28
ARCLK 127,30 0,00 14:36:47
ARDYZ 39,74 -0,45 14:36:06
ASELS 80,75 -1,94 14:36:47
ASTOR 123,30 -0,96 14:36:05
BERA 16,71 -1,07 14:36:30
BIMAS 525,50 0,96 14:36:42
BRSAN 408,25 -1,63 14:36:33
BRYAT 1.885,00 -1,05 14:36:37
BSOKE 11,85 6,28 14:36:46
BTCIM 4,58 3,15 14:36:48
CANTE 1,63 -1,21 14:36:47
CCOLA 60,30 -0,41 14:36:29
CIMSA 50,45 0,50 14:36:29
CLEBI 1.883,00 -1,88 14:36:44
CVKMD 333,75 -1,69 14:36:31
CWENE 20,72 -1,80 14:36:29
DOAS 191,50 -1,34 14:36:44
DOHOL 14,23 0,28 14:36:29
ECILC 45,82 -0,87 14:34:47
EGEEN 9.525,00 -1,85 14:36:26
EKGYO 14,72 -1,08 14:36:44
ENERY 241,40 -1,07 14:36:40
ENJSA 61,45 1,24 14:36:18
ENKAI 50,60 -1,46 14:36:47
EREGL 22,82 -0,09 14:36:43
EUPWR 32,84 -0,48 14:36:45
FENER 47,12 -1,13 14:36:44
FROTO 923,00 0,00 14:36:30
GARAN 135,40 1,04 14:36:38
GESAN 45,86 0,66 14:36:47
GOLTS 422,00 -0,88 14:36:47
GUBRF 280,00 -0,53 14:36:45
HALKB 18,42 -0,27 14:36:17
HEKTS 3,80 -0,26 14:36:22
IEYHO 10,98 -0,18 14:36:38
ISCTR 14,68 1,73 14:36:46
ISMEN 46,86 1,65 14:36:45
KARSN 12,53 -1,03 14:36:43
KCAER 13,03 -0,91 14:36:33
KCHOL 176,40 0,57 14:36:43
KLSER 34,86 -0,57 14:35:58
KONTR 36,84 -1,07 14:36:43
KONYA 6.315,00 -1,14 14:36:34
KOZAA 74,85 0,13 14:36:33
KOZAL 24,36 0,66 14:36:29
KRDMD 25,86 0,08 14:36:46
LIDER 144,20 2,27 14:34:49
MAGEN 22,34 -0,09 14:35:07
MAVI 73,55 -1,54 14:36:38
MGROS 552,50 0,55 14:36:42
MIATK 38,54 -1,58 14:36:22
MPARK 375,25 -2,66 14:36:47
NTHOL 44,86 1,82 14:33:27
ODAS 5,86 -1,01 14:36:47
OTKAR 424,25 -1,05 14:36:07
OYAKC 25,40 0,95 14:36:43
PASEU 34,94 0,75 14:36:24
PETKM 17,79 -1,44 14:36:46
PGSUS 222,90 -0,31 14:36:36
REEDR 13,60 -1,02 14:36:45
SAHOL 100,90 0,50 14:36:17
SASA 3,90 0,26 14:36:41
SDTTR 211,90 -0,52 14:36:30
SELEC 75,95 -1,30 14:33:46
SISE 39,16 -0,66 14:36:48
SKBNK 4,41 -0,90 14:36:04
SMRTG 40,58 -1,27 14:36:46
SOKM 39,28 0,00 14:36:42
TABGD 163,00 -3,26 14:36:47
TAVHL 278,00 -1,68 14:36:45
TCELL 102,10 2,41 14:36:46
THYAO 303,25 -0,82 14:36:43
TKFEN 63,55 -1,01 14:35:21
TMSN 117,60 -1,67 14:36:11
TOASO 217,90 0,60 14:36:47
TSKB 13,60 0,15 14:36:17
TSPOR 1,17 0,86 14:35:36
TTKOM 46,68 0,60 14:36:43
TTRAK 694,00 -0,14 14:36:29
TUKAS 6,69 -0,59 14:35:17
TUPRS 143,60 -1,37 14:36:47
TURSG 17,14 -2,11 14:36:17
ULKER 115,90 -0,60 14:36:45
VAKBN 26,28 1,55 14:36:48
VESTL 64,55 0,31 14:36:29
YEOTK 52,90 -1,31 14:36:32
YKBNK 32,86 2,75 14:36:46
ZOREN 4,17 -0,24 14:36:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,00 -0,94 14:36:47
AGHOL 312,50 -1,11 14:35:37
AGROT 11,27 1,99 14:36:46
AKBNK 68,75 2,38 14:36:45
AKFYE 19,46 -1,52 14:36:45
AKSA 10,88 -1,89 14:36:43
AKSEN 40,16 -0,25 14:36:37
ALARK 88,80 -0,89 14:36:37
ALFAS 76,85 -2,66 14:36:47
ALTNY 77,00 -0,58 14:36:44
ANHYT 104,10 -0,86 14:36:28
ANSGR 114,80 0,00 14:36:28
ARCLK 127,30 0,00 14:36:47
ARDYZ 39,74 -0,45 14:36:06
ASELS 80,75 -1,94 14:36:47
ASTOR 123,30 -0,96 14:36:05
BERA 16,71 -1,07 14:36:30
BIMAS 525,50 0,96 14:36:42
BRSAN 408,25 -1,63 14:36:33
BRYAT 1.885,00 -1,05 14:36:37
BSOKE 11,85 6,28 14:36:46
BTCIM 4,58 3,15 14:36:48
CANTE 1,63 -1,21 14:36:47
CCOLA 60,30 -0,41 14:36:29
CIMSA 50,45 0,50 14:36:29
CLEBI 1.883,00 -1,88 14:36:44
CVKMD 333,75 -1,69 14:36:31
CWENE 20,72 -1,80 14:36:29
DOAS 191,50 -1,34 14:36:44
DOHOL 14,23 0,28 14:36:29
ECILC 45,82 -0,87 14:34:47
EGEEN 9.525,00 -1,85 14:36:26
EKGYO 14,72 -1,08 14:36:44
ENERY 241,40 -1,07 14:36:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 61,45 1,24 14:36:18
ENKAI 50,60 -1,46 14:36:47
EREGL 22,82 -0,09 14:36:43
EUPWR 32,84 -0,48 14:36:45
FENER 47,12 -1,13 14:36:44
FROTO 923,00 0,00 14:36:30
GARAN 135,40 1,04 14:36:38
GESAN 45,86 0,66 14:36:47
GOLTS 422,00 -0,88 14:36:47
GUBRF 280,00 -0,53 14:36:45
HALKB 18,42 -0,27 14:36:17
HEKTS 3,80 -0,26 14:36:22
IEYHO 10,98 -0,18 14:36:38
ISCTR 14,68 1,73 14:36:46
ISMEN 46,86 1,65 14:36:45
KARSN 12,53 -1,03 14:36:43
KCAER 13,03 -0,91 14:36:33
KCHOL 176,40 0,57 14:36:43
KLSER 34,86 -0,57 14:35:58
KONTR 36,84 -1,07 14:36:43
KONYA 6.315,00 -1,14 14:36:34
KOZAA 74,85 0,13 14:36:33
KOZAL 24,36 0,66 14:36:29
KRDMD 25,86 0,08 14:36:46
LIDER 144,20 2,27 14:34:49
MAGEN 22,34 -0,09 14:35:07
MAVI 73,55 -1,54 14:36:38
MGROS 552,50 0,55 14:36:42
MIATK 38,54 -1,58 14:36:22
MPARK 375,25 -2,66 14:36:47
NTHOL 44,86 1,82 14:33:27
ODAS 5,86 -1,01 14:36:47
OTKAR 424,25 -1,05 14:36:07
OYAKC 25,40 0,95 14:36:43
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34,94 0,75 14:36:24
PETKM 17,79 -1,44 14:36:46
PGSUS 222,90 -0,31 14:36:36
REEDR 13,60 -1,02 14:36:45
SAHOL 100,90 0,50 14:36:17
SASA 3,90 0,26 14:36:41
SDTTR 211,90 -0,52 14:36:30
SELEC 75,95 -1,30 14:33:46
SISE 39,16 -0,66 14:36:48
SKBNK 4,41 -0,90 14:36:04
SMRTG 40,58 -1,27 14:36:46
SOKM 39,28 0,00 14:36:42
TABGD 163,00 -3,26 14:36:47
TAVHL 278,00 -1,68 14:36:45
TCELL 102,10 2,41 14:36:46
THYAO 303,25 -0,82 14:36:43
TKFEN 63,55 -1,01 14:35:21
TMSN 117,60 -1,67 14:36:11
TOASO 217,90 0,60 14:36:47
TSKB 13,60 0,15 14:36:17
TSPOR 1,17 0,86 14:35:36
TTKOM 46,68 0,60 14:36:43
TTRAK 694,00 -0,14 14:36:29
TUKAS 6,69 -0,59 14:35:17
TUPRS 143,60 -1,37 14:36:47
TURSG 17,14 -2,11 14:36:17
ULKER 115,90 -0,60 14:36:45
VAKBN 26,28 1,55 14:36:48
VESTL 64,55 0,31 14:36:29
YEOTK 52,90 -1,31 14:36:32
YKBNK 32,86 2,75 14:36:46
ZOREN 4,17 -0,24 14:36:36