DOLAR

39,5409$% 0.16

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

45,5110% 0.17

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

53,2447£% 0.36

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

4.325,75%-0,09

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

7.045,00%-0,64

Created with Highcharts 8.2.2
TAM ALTIN

28.087,00%-0,66

Created with Highcharts 8.2.2
BİST100

9.224,06%-1,24

Created with Highcharts 8.2.2
BİTCOİN

4134174฿%-1.12113

Created with Highcharts 8.2.2
TETHER

39.51$%0.2885

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Malatya AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 135,80 -0,15 13:15:45
AGHOL 245,00 -0,49 13:15:35
AGROT 6,77 -3,29 13:15:43
AHGAZ 28,66 0,14 13:15:04
AKBNK 58,20 -0,68 13:15:48
AKSA 8,86 -2,10 13:15:33
AKSEN 32,74 -1,68 13:15:27
ALARK 76,05 -2,69 13:15:43
ALFAS 39,76 -2,55 13:15:31
ALTNY 93,95 6,46 13:15:32
ANHYT 71,70 -0,83 13:15:02
ANSGR 82,60 -2,82 13:15:20
ARCLK 110,00 -0,54 13:15:08
ARDYZ 25,26 -3,73 13:15:21
ASELS 142,70 -1,25 13:15:43
ASTOR 87,00 -3,55 13:15:47
AVPGY 58,80 -0,34 13:15:40
BERA 13,58 -2,16 13:15:45
BIMAS 481,00 -4,37 13:15:47
BRSAN 306,00 -2,16 13:15:26
BRYAT 1.703,00 -1,39 13:15:47
BSOKE 16,03 1,20 13:13:53
BTCIM 5,09 -0,20 13:15:45
CANTE 1,47 -1,34 13:15:37
CCOLA 46,52 -2,64 13:15:48
CIMSA 44,92 -2,35 13:15:38
CLEBI 1.577,00 -3,55 13:14:43
CWENE 13,66 -2,36 13:15:34
DOAS 167,50 -1,47 13:15:47
DOHOL 14,48 -0,82 13:15:08
ECILC 41,98 -1,82 13:14:48
EFORC 109,70 -1,61 13:15:32
EGEEN 7.465,00 -3,18 13:15:08
EKGYO 14,49 -4,10 13:15:47
ENERY 6,26 -0,63 13:15:21
ENJSA 53,10 -2,12 13:15:48
ENKAI 62,00 -2,75 13:15:37
EREGL 26,64 0,15 13:15:41
EUPWR 24,22 -2,73 13:15:47
FROTO 82,15 -2,32 13:15:46
GARAN 115,10 0,00 13:15:48
GESAN 38,60 -2,28 13:15:43
GOLTS 312,00 -2,35 13:15:19
GRTHO 383,00 0,92 13:15:08
GSRAY 1,61 -2,42 13:15:41
GUBRF 219,40 -1,83 13:15:43
HALKB 20,22 -1,17 13:15:48
HEKTS 2,93 -1,68 13:15:33
IEYHO 13,27 -3,70 13:14:50
ISCTR 11,43 0,35 13:15:47
ISMEN 34,18 -1,78 13:15:46
KARSN 9,07 -2,37 13:15:34
KCAER 12,60 -1,87 13:15:48
KCHOL 143,00 -2,52 13:15:46
KONTR 21,72 -2,51 13:15:47
KONYA 4.800,00 -2,64 13:15:42
KOZAA 84,90 -2,36 13:14:48
KOZAL 23,22 -2,85 13:15:47
KRDMD 21,98 -1,52 13:15:48
KTLEV 6,79 -2,58 13:15:32
LMKDC 25,38 -2,61 13:15:26
MAGEN 33,18 -4,16 13:15:46
MAVI 34,76 -1,64 13:15:39
MGROS 459,50 -2,85 13:15:47
MIATK 29,28 -2,92 13:15:47
MPARK 320,25 -2,06 13:14:09
OBAMS 48,64 0,12 13:15:29
ODAS 4,64 -2,93 13:15:33
OTKAR 393,25 0,32 13:15:29
OYAKC 20,74 -2,81 13:15:37
PASEU 81,00 3,78 13:15:46
PETKM 16,17 -1,10 13:15:39
PGSUS 225,70 -4,69 13:15:46
RALYH 106,80 -3,44 13:15:14
REEDR 9,60 -1,64 13:15:44
RYGYO 15,75 0,32 13:15:30
SAHOL 79,10 -1,62 13:15:40
SASA 2,96 -2,63 13:15:46
SELEC 82,65 0,24 13:15:26
SISE 32,32 -1,34 13:15:47
SKBNK 4,73 -0,42 13:15:39
SMRTG 26,94 1,20 13:15:45
SOKM 32,26 -2,77 13:15:38
TABGD 166,10 -2,35 13:14:58
TAVHL 224,30 -3,53 13:15:46
TCELL 90,10 -0,93 13:15:46
THYAO 256,75 -1,91 13:15:48
TKFEN 123,30 -0,32 13:14:48
TOASO 179,90 -1,69 13:15:27
TSKB 10,70 -2,19 13:14:33
TTKOM 56,15 -1,75 13:15:46
TTRAK 562,50 -1,49 13:15:34
TUPRS 137,00 1,63 13:15:47
TURSG 8,04 1,26 13:14:52
ULKER 106,40 -1,57 13:15:47
VAKBN 23,82 -0,33 13:15:36
VESTL 32,20 -2,13 13:15:35
YEOTK 36,90 -3,66 13:15:31
YKBNK 27,24 0,37 13:15:48
ZOREN 2,87 -1,03 13:15:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 135,80 -0,15 13:15:45
AGHOL 245,00 -0,49 13:15:35
AGROT 6,77 -3,29 13:15:43
AHGAZ 28,66 0,14 13:15:04
AKBNK 58,20 -0,68 13:15:48
AKSA 8,86 -2,10 13:15:33
AKSEN 32,74 -1,68 13:15:27
ALARK 76,05 -2,69 13:15:43
ALFAS 39,76 -2,55 13:15:31
ALTNY 93,95 6,46 13:15:32
ANHYT 71,70 -0,83 13:15:02
ANSGR 82,60 -2,82 13:15:20
ARCLK 110,00 -0,54 13:15:08
ARDYZ 25,26 -3,73 13:15:21
ASELS 142,70 -1,25 13:15:43
ASTOR 87,00 -3,55 13:15:47
AVPGY 58,80 -0,34 13:15:40
BERA 13,58 -2,16 13:15:45
BIMAS 481,00 -4,37 13:15:47
BRSAN 306,00 -2,16 13:15:26
BRYAT 1.703,00 -1,39 13:15:47
BSOKE 16,03 1,20 13:13:53
BTCIM 5,09 -0,20 13:15:45
CANTE 1,47 -1,34 13:15:37
CCOLA 46,52 -2,64 13:15:48
CIMSA 44,92 -2,35 13:15:38
CLEBI 1.577,00 -3,55 13:14:43
CWENE 13,66 -2,36 13:15:34
DOAS 167,50 -1,47 13:15:47
DOHOL 14,48 -0,82 13:15:08
ECILC 41,98 -1,82 13:14:48
EFORC 109,70 -1,61 13:15:32
EGEEN 7.465,00 -3,18 13:15:08
EKGYO 14,49 -4,10 13:15:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,26 -0,63 13:15:21
ENJSA 53,10 -2,12 13:15:48
ENKAI 62,00 -2,75 13:15:37
EREGL 26,64 0,15 13:15:41
EUPWR 24,22 -2,73 13:15:47
FROTO 82,15 -2,32 13:15:46
GARAN 115,10 0,00 13:15:48
GESAN 38,60 -2,28 13:15:43
GOLTS 312,00 -2,35 13:15:19
GRTHO 383,00 0,92 13:15:08
GSRAY 1,61 -2,42 13:15:41
GUBRF 219,40 -1,83 13:15:43
HALKB 20,22 -1,17 13:15:48
HEKTS 2,93 -1,68 13:15:33
IEYHO 13,27 -3,70 13:14:50
ISCTR 11,43 0,35 13:15:47
ISMEN 34,18 -1,78 13:15:46
KARSN 9,07 -2,37 13:15:34
KCAER 12,60 -1,87 13:15:48
KCHOL 143,00 -2,52 13:15:46
KONTR 21,72 -2,51 13:15:47
KONYA 4.800,00 -2,64 13:15:42
KOZAA 84,90 -2,36 13:14:48
KOZAL 23,22 -2,85 13:15:47
KRDMD 21,98 -1,52 13:15:48
KTLEV 6,79 -2,58 13:15:32
LMKDC 25,38 -2,61 13:15:26
MAGEN 33,18 -4,16 13:15:46
MAVI 34,76 -1,64 13:15:39
MGROS 459,50 -2,85 13:15:47
MIATK 29,28 -2,92 13:15:47
MPARK 320,25 -2,06 13:14:09
OBAMS 48,64 0,12 13:15:29
ODAS 4,64 -2,93 13:15:33
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 393,25 0,32 13:15:29
OYAKC 20,74 -2,81 13:15:37
PASEU 81,00 3,78 13:15:46
PETKM 16,17 -1,10 13:15:39
PGSUS 225,70 -4,69 13:15:46
RALYH 106,80 -3,44 13:15:14
REEDR 9,60 -1,64 13:15:44
RYGYO 15,75 0,32 13:15:30
SAHOL 79,10 -1,62 13:15:40
SASA 2,96 -2,63 13:15:46
SELEC 82,65 0,24 13:15:26
SISE 32,32 -1,34 13:15:47
SKBNK 4,73 -0,42 13:15:39
SMRTG 26,94 1,20 13:15:45
SOKM 32,26 -2,77 13:15:38
TABGD 166,10 -2,35 13:14:58
TAVHL 224,30 -3,53 13:15:46
TCELL 90,10 -0,93 13:15:46
THYAO 256,75 -1,91 13:15:48
TKFEN 123,30 -0,32 13:14:48
TOASO 179,90 -1,69 13:15:27
TSKB 10,70 -2,19 13:14:33
TTKOM 56,15 -1,75 13:15:46
TTRAK 562,50 -1,49 13:15:34
TUPRS 137,00 1,63 13:15:47
TURSG 8,04 1,26 13:14:52
ULKER 106,40 -1,57 13:15:47
VAKBN 23,82 -0,33 13:15:36
VESTL 32,20 -2,13 13:15:35
YEOTK 36,90 -3,66 13:15:31
YKBNK 27,24 0,37 13:15:48
ZOREN 2,87 -1,03 13:15:14