DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

TAM ALTIN

27.981,00%0,27

BİST100

10.219,40%-0,06

BİTCOİN

฿%

TETHER

$%

İmsak Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,86 -0,18 12:43:09
AGHOL 32,16 0,19 12:43:08
AKBNK 79,20 -0,88 12:43:35
AKSA 10,04 0,90 12:43:26
AKSEN 71,35 1,21 12:43:21
ALARK 108,10 1,12 12:43:34
ALTNY 16,55 1,22 12:43:36
ANSGR 26,40 -0,68 12:43:24
ARCLK 111,50 1,36 12:41:39
ARDYZ 41,88 1,65 12:42:03
ASELS 303,75 0,16 12:43:36
ASTOR 150,20 2,39 12:43:38
BIMAS 630,00 3,11 12:42:09
BRSAN 617,50 0,41 12:43:16
BRYAT 2.177,00 0,51 12:41:28
BSOKE 27,06 0,45 12:41:19
BTCIM 4,61 -0,43 12:43:16
CANTE 2,09 1,46 12:43:37
CCOLA 68,85 -0,07 12:41:45
CIMSA 45,74 1,28 12:42:58
CWENE 30,66 0,52 12:43:09
DAPGM 11,20 1,17 12:43:17
DOAS 231,00 2,48 12:43:30
DOHOL 20,32 1,50 12:42:59
DSTKF 678,00 0,89 12:41:50
ECILC 116,40 7,08 12:42:39
EFOR 24,58 1,57 12:37:08
EGEEN 7.447,50 1,02 12:43:38
EKGYO 23,30 2,19 12:43:39
ENERY 9,29 1,53 12:42:55
ENJSA 98,55 0,05 12:43:37
ENKAI 80,55 0,12 12:43:20
EREGL 26,32 1,54 12:43:36
EUPWR 39,10 0,77 12:42:57
FENER 3,52 -0,28 12:43:37
FROTO 104,60 1,45 12:43:24
GARAN 150,80 -0,13 12:43:25
GESAN 51,85 1,77 12:42:55
GLRMK 194,40 5,08 12:43:33
GRTHO 232,00 0,87 12:41:27
GSRAY 1,18 0,00 12:43:14
GUBRF 431,25 4,61 12:43:33
HALKB 44,06 2,56 12:43:26
HEKTS 3,03 2,02 12:43:35
ISCTR 14,86 -0,07 12:43:00
ISMEN 43,22 1,55 12:42:30
IZENR 8,97 3,82 12:41:02
KCAER 11,08 1,84 12:43:37
KCHOL 195,50 1,03 12:43:18
KLRHO 440,25 -0,40 12:43:11
KONTR 9,71 0,62 12:43:28
KONYA 4.490,00 1,18 12:42:43
KRDMD 28,92 0,42 12:41:10
KTLEV 34,76 4,83 12:43:36
KUYAS 56,05 -0,09 12:42:18
MAGEN 43,52 1,30 12:42:48
MAVI 45,96 1,19 12:43:17
MGROS 625,00 0,73 12:43:22
MIATK 35,16 0,74 12:43:23
MPARK 428,25 1,06 12:43:27
OBAMS 8,98 0,45 12:43:18
ODAS 5,17 0,39 12:42:59
OTKAR 415,50 2,28 12:43:22
OYAKC 26,24 0,23 12:43:33
PASEU 144,10 1,77 12:43:18
PATEK 20,42 2,30 12:43:01
PETKM 17,28 1,17 12:42:51
PGSUS 201,80 0,80 12:43:33
QUAGR 2,69 1,51 12:42:28
RALYH 197,70 -0,05 12:43:02
REEDR 7,01 1,45 12:43:13
SAHOL 95,35 0,58 12:43:28
SASA 2,40 0,84 12:43:37
SISE 39,42 1,23 12:43:36
SKBNK 8,22 0,12 12:35:10
SOKM 60,40 1,34 12:43:26
TABGD 255,25 -1,83 12:43:32
TAVHL 322,50 1,82 12:41:40
TCELL 106,90 1,33 12:43:33
THYAO 299,75 0,93 12:43:23
TKFEN 69,85 1,82 12:43:36
TOASO 292,50 2,54 12:42:59
TRALT 50,10 2,45 12:43:38
TRENJ 116,20 -1,61 12:43:32
TRMET 133,70 3,80 12:41:04
TSKB 13,23 -0,97 12:43:30
TTKOM 63,65 1,03 12:43:33
TTRAK 567,50 0,27 12:42:50
TUKAS 2,81 2,93 12:42:46
TUPRS 223,70 1,18 12:43:30
TUREX 7,18 0,42 12:42:54
TURSG 11,83 0,94 12:43:37
ULKER 128,30 2,23 12:43:08
VAKBN 34,52 -0,17 12:43:29
VESTL 29,86 1,50 12:43:24
YEOTK 39,16 1,50 12:43:36
YKBNK 38,82 0,62 12:43:05
ZOREN 3,07 0,66 12:42:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,86 -0,18 12:43:09
AGHOL 32,16 0,19 12:43:08
AKBNK 79,20 -0,88 12:43:35
AKSA 10,04 0,90 12:43:26
AKSEN 71,35 1,21 12:43:21
ALARK 108,10 1,12 12:43:34
ALTNY 16,55 1,22 12:43:36
ANSGR 26,40 -0,68 12:43:24
ARCLK 111,50 1,36 12:41:39
ARDYZ 41,88 1,65 12:42:03
ASELS 303,75 0,16 12:43:36
ASTOR 150,20 2,39 12:43:38
BIMAS 630,00 3,11 12:42:09
BRSAN 617,50 0,41 12:43:16
BRYAT 2.177,00 0,51 12:41:28
BSOKE 27,06 0,45 12:41:19
BTCIM 4,61 -0,43 12:43:16
CANTE 2,09 1,46 12:43:37
CCOLA 68,85 -0,07 12:41:45
CIMSA 45,74 1,28 12:42:58
CWENE 30,66 0,52 12:43:09
DAPGM 11,20 1,17 12:43:17
DOAS 231,00 2,48 12:43:30
DOHOL 20,32 1,50 12:42:59
DSTKF 678,00 0,89 12:41:50
ECILC 116,40 7,08 12:42:39
EFOR 24,58 1,57 12:37:08
EGEEN 7.447,50 1,02 12:43:38
EKGYO 23,30 2,19 12:43:39
ENERY 9,29 1,53 12:42:55
ENJSA 98,55 0,05 12:43:37
ENKAI 80,55 0,12 12:43:20
EREGL 26,32 1,54 12:43:36
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 39,10 0,77 12:42:57
FENER 3,52 -0,28 12:43:37
FROTO 104,60 1,45 12:43:24
GARAN 150,80 -0,13 12:43:25
GESAN 51,85 1,77 12:42:55
GLRMK 194,40 5,08 12:43:33
GRTHO 232,00 0,87 12:41:27
GSRAY 1,18 0,00 12:43:14
GUBRF 431,25 4,61 12:43:33
HALKB 44,06 2,56 12:43:26
HEKTS 3,03 2,02 12:43:35
ISCTR 14,86 -0,07 12:43:00
ISMEN 43,22 1,55 12:42:30
IZENR 8,97 3,82 12:41:02
KCAER 11,08 1,84 12:43:37
KCHOL 195,50 1,03 12:43:18
KLRHO 440,25 -0,40 12:43:11
KONTR 9,71 0,62 12:43:28
KONYA 4.490,00 1,18 12:42:43
KRDMD 28,92 0,42 12:41:10
KTLEV 34,76 4,83 12:43:36
KUYAS 56,05 -0,09 12:42:18
MAGEN 43,52 1,30 12:42:48
MAVI 45,96 1,19 12:43:17
MGROS 625,00 0,73 12:43:22
MIATK 35,16 0,74 12:43:23
MPARK 428,25 1,06 12:43:27
OBAMS 8,98 0,45 12:43:18
ODAS 5,17 0,39 12:42:59
OTKAR 415,50 2,28 12:43:22
OYAKC 26,24 0,23 12:43:33
PASEU 144,10 1,77 12:43:18
PATEK 20,42 2,30 12:43:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,28 1,17 12:42:51
PGSUS 201,80 0,80 12:43:33
QUAGR 2,69 1,51 12:42:28
RALYH 197,70 -0,05 12:43:02
REEDR 7,01 1,45 12:43:13
SAHOL 95,35 0,58 12:43:28
SASA 2,40 0,84 12:43:37
SISE 39,42 1,23 12:43:36
SKBNK 8,22 0,12 12:35:10
SOKM 60,40 1,34 12:43:26
TABGD 255,25 -1,83 12:43:32
TAVHL 322,50 1,82 12:41:40
TCELL 106,90 1,33 12:43:33
THYAO 299,75 0,93 12:43:23
TKFEN 69,85 1,82 12:43:36
TOASO 292,50 2,54 12:42:59
TRALT 50,10 2,45 12:43:38
TRENJ 116,20 -1,61 12:43:32
TRMET 133,70 3,80 12:41:04
TSKB 13,23 -0,97 12:43:30
TTKOM 63,65 1,03 12:43:33
TTRAK 567,50 0,27 12:42:50
TUKAS 2,81 2,93 12:42:46
TUPRS 223,70 1,18 12:43:30
TUREX 7,18 0,42 12:42:54
TURSG 11,83 0,94 12:43:37
ULKER 128,30 2,23 12:43:08
VAKBN 34,52 -0,17 12:43:29
VESTL 29,86 1,50 12:43:24
YEOTK 39,16 1,50 12:43:36
YKBNK 38,82 0,62 12:43:05
ZOREN 3,07 0,66 12:42:49