DOLAR

39,3776$% 0.04

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

45,6191% 0.17

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

53,5119£% 0.16

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

4.279,81%-0,10

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

7.019,00%-0,14

Created with Highcharts 8.2.2
TAM ALTIN

27.993,00%-0,13

Created with Highcharts 8.2.2
BİST100

9.350,01%0,00

Created with Highcharts 8.2.2
BİTCOİN

฿%

Created with Highcharts 8.2.2
TETHER

$%

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
Malatya AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 140,50 0,00 18:10:00
AGHOL 249,40 0,00 18:10:00
AGROT 7,08 0,00 18:10:00
AHGAZ 27,52 0,00 18:10:00
AKBNK 59,90 0,00 03:00:00
AKSA 9,20 0,00 03:00:00
AKSEN 33,54 0,00 03:00:00
ALARK 77,80 0,00 18:10:00
ALFAS 41,12 0,00 18:10:00
ALTNY 86,30 0,00 03:00:00
ANHYT 74,55 0,00 18:10:00
ANSGR 86,30 0,00 18:10:00
ARCLK 112,30 0,00 18:10:00
ARDYZ 25,90 0,00 18:10:00
ASELS 138,90 0,00 18:10:00
ASTOR 91,35 0,00 18:10:00
AVPGY 57,55 0,00 18:10:00
BERA 14,00 0,00 18:10:00
BIMAS 496,50 0,00 03:00:00
BRSAN 316,25 0,00 18:10:00
BRYAT 1.754,00 0,00 18:10:00
BSOKE 15,92 0,00 18:10:00
BTCIM 5,03 0,00 18:10:00
CANTE 1,50 0,00 03:00:00
CCOLA 48,50 0,00 18:10:00
CIMSA 46,22 0,00 18:10:00
CLEBI 1.710,00 0,00 03:00:00
CWENE 14,11 0,00 03:00:00
DOAS 172,50 0,00 03:00:00
DOHOL 14,64 0,00 18:10:00
ECILC 42,90 0,00 18:10:00
EFORC 109,60 0,00 18:10:00
EGEEN 7.847,50 0,00 18:10:00
EKGYO 15,24 0,00 18:10:00
ENERY 6,10 0,00 18:10:00
ENJSA 54,65 0,00 18:10:00
ENKAI 62,30 0,00 18:10:00
EREGL 25,90 0,00 18:10:00
EUPWR 24,94 0,00 18:10:00
FROTO 83,20 0,00 18:10:00
GARAN 117,40 0,00 03:00:00
GESAN 40,22 0,00 18:10:00
GOLTS 325,25 0,00 03:00:00
GRTHO 345,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,67 0,00 18:10:00
GUBRF 229,60 0,00 18:10:00
HALKB 20,18 0,00 03:00:00
HEKTS 2,99 0,00 18:10:00
IEYHO 14,15 0,00 18:10:00
ISCTR 11,53 0,00 03:00:00
ISMEN 35,60 0,00 18:10:00
KARSN 9,41 0,00 18:10:00
KCAER 13,00 0,00 18:10:00
KCHOL 146,60 0,00 18:10:00
KONTR 22,64 0,00 18:10:00
KONYA 5.000,00 0,00 03:00:00
KOZAA 87,65 0,00 03:00:00
KOZAL 23,76 0,00 18:10:00
KRDMD 22,14 0,00 18:10:00
KTLEV 7,22 0,00 18:10:00
LMKDC 26,36 0,00 18:10:00
MAGEN 32,90 0,00 18:10:00
MAVI 35,88 0,00 18:10:00
MGROS 474,00 0,00 18:10:00
MIATK 30,52 0,00 18:10:00
MPARK 332,50 0,00 18:10:00
OBAMS 49,82 0,00 18:10:00
ODAS 4,78 0,00 18:10:00
OTKAR 379,00 0,00 18:10:00
OYAKC 21,24 0,00 18:10:00
PASEU 75,40 0,00 18:10:00
PETKM 16,18 0,00 18:10:00
PGSUS 243,00 0,00 18:10:00
RALYH 100,60 0,00 03:00:00
REEDR 9,94 0,00 18:10:01
RYGYO 15,88 0,00 18:10:01
SAHOL 82,75 0,00 18:10:01
SASA 3,10 0,00 03:00:00
SELEC 80,50 0,00 18:10:01
SISE 32,76 0,00 18:10:01
SKBNK 4,75 0,00 18:10:01
SMRTG 26,78 0,00 18:10:01
SOKM 32,84 0,00 18:10:01
TABGD 170,70 0,00 18:10:01
TAVHL 242,50 0,00 18:10:01
TCELL 92,65 0,00 18:10:01
THYAO 265,25 0,00 18:10:01
TKFEN 123,10 0,00 03:00:00
TOASO 184,40 0,00 18:10:01
TSKB 11,23 0,00 03:00:00
TTKOM 57,75 0,00 18:10:01
TTRAK 578,00 0,00 03:00:00
TUPRS 129,80 0,00 18:10:01
TURSG 7,95 0,00 18:10:01
ULKER 109,90 0,00 18:10:01
VAKBN 23,74 0,00 18:10:01
VESTL 33,18 0,00 18:10:01
YEOTK 37,90 0,00 03:00:00
YKBNK 27,88 0,00 03:00:00
ZOREN 2,95 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 140,50 0,00 18:10:00
AGHOL 249,40 0,00 18:10:00
AGROT 7,08 0,00 18:10:00
AHGAZ 27,52 0,00 18:10:00
AKBNK 59,90 0,00 03:00:00
AKSA 9,20 0,00 03:00:00
AKSEN 33,54 0,00 03:00:00
ALARK 77,80 0,00 18:10:00
ALFAS 41,12 0,00 18:10:00
ALTNY 86,30 0,00 03:00:00
ANHYT 74,55 0,00 18:10:00
ANSGR 86,30 0,00 18:10:00
ARCLK 112,30 0,00 18:10:00
ARDYZ 25,90 0,00 18:10:00
ASELS 138,90 0,00 18:10:00
ASTOR 91,35 0,00 18:10:00
AVPGY 57,55 0,00 18:10:00
BERA 14,00 0,00 18:10:00
BIMAS 496,50 0,00 03:00:00
BRSAN 316,25 0,00 18:10:00
BRYAT 1.754,00 0,00 18:10:00
BSOKE 15,92 0,00 18:10:00
BTCIM 5,03 0,00 18:10:00
CANTE 1,50 0,00 03:00:00
CCOLA 48,50 0,00 18:10:00
CIMSA 46,22 0,00 18:10:00
CLEBI 1.710,00 0,00 03:00:00
CWENE 14,11 0,00 03:00:00
DOAS 172,50 0,00 03:00:00
DOHOL 14,64 0,00 18:10:00
ECILC 42,90 0,00 18:10:00
EFORC 109,60 0,00 18:10:00
EGEEN 7.847,50 0,00 18:10:00
EKGYO 15,24 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,10 0,00 18:10:00
ENJSA 54,65 0,00 18:10:00
ENKAI 62,30 0,00 18:10:00
EREGL 25,90 0,00 18:10:00
EUPWR 24,94 0,00 18:10:00
FROTO 83,20 0,00 18:10:00
GARAN 117,40 0,00 03:00:00
GESAN 40,22 0,00 18:10:00
GOLTS 325,25 0,00 03:00:00
GRTHO 345,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,67 0,00 18:10:00
GUBRF 229,60 0,00 18:10:00
HALKB 20,18 0,00 03:00:00
HEKTS 2,99 0,00 18:10:00
IEYHO 14,15 0,00 18:10:00
ISCTR 11,53 0,00 03:00:00
ISMEN 35,60 0,00 18:10:00
KARSN 9,41 0,00 18:10:00
KCAER 13,00 0,00 18:10:00
KCHOL 146,60 0,00 18:10:00
KONTR 22,64 0,00 18:10:00
KONYA 5.000,00 0,00 03:00:00
KOZAA 87,65 0,00 03:00:00
KOZAL 23,76 0,00 18:10:00
KRDMD 22,14 0,00 18:10:00
KTLEV 7,22 0,00 18:10:00
LMKDC 26,36 0,00 18:10:00
MAGEN 32,90 0,00 18:10:00
MAVI 35,88 0,00 18:10:00
MGROS 474,00 0,00 18:10:00
MIATK 30,52 0,00 18:10:00
MPARK 332,50 0,00 18:10:00
OBAMS 49,82 0,00 18:10:00
ODAS 4,78 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 379,00 0,00 18:10:00
OYAKC 21,24 0,00 18:10:00
PASEU 75,40 0,00 18:10:00
PETKM 16,18 0,00 18:10:00
PGSUS 243,00 0,00 18:10:00
RALYH 100,60 0,00 03:00:00
REEDR 9,94 0,00 18:10:01
RYGYO 15,88 0,00 18:10:01
SAHOL 82,75 0,00 18:10:01
SASA 3,10 0,00 03:00:00
SELEC 80,50 0,00 18:10:01
SISE 32,76 0,00 18:10:01
SKBNK 4,75 0,00 18:10:01
SMRTG 26,78 0,00 18:10:01
SOKM 32,84 0,00 18:10:01
TABGD 170,70 0,00 18:10:01
TAVHL 242,50 0,00 18:10:01
TCELL 92,65 0,00 18:10:01
THYAO 265,25 0,00 18:10:01
TKFEN 123,10 0,00 03:00:00
TOASO 184,40 0,00 18:10:01
TSKB 11,23 0,00 03:00:00
TTKOM 57,75 0,00 18:10:01
TTRAK 578,00 0,00 03:00:00
TUPRS 129,80 0,00 18:10:01
TURSG 7,95 0,00 18:10:01
ULKER 109,90 0,00 18:10:01
VAKBN 23,74 0,00 18:10:01
VESTL 33,18 0,00 18:10:01
YEOTK 37,90 0,00 03:00:00
YKBNK 27,88 0,00 03:00:00
ZOREN 2,95 0,00 18:10:01