40,2335$% 0.12
47,1026€% 0.37
54,1361£% 0.32
4.327,62%0,21
7.006,00%0,11
27.940,00%0,12
10.225,48%-1,28
฿%
$%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2335 | 40,2118 | % 0.12 | |
47,1026 | 46,9625 | % 0.37 | |
54,1361 | 54,0820 | % 0.32 | |
50,4748 | 50,4286 | % 0.22 | |
29,3718 | 29,3474 | % 0.16 | |
5,6143 | 5,6107 | % 0.13 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.347,6 | 3.348,0 | |
4.327,6 | 4.328,0 | |
7.006,0 | 7.074,0 | |
14.013,0 | 14.148,0 | |
69.011,2 | 70.114,0 | |
27.940,0 | 28.167,0 |
Tutar : 4,327.62 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4327.62 TL'dir.