DOLAR

44,9799$% 0.09

EURO

52,6468% -0.16

GRAM ALTIN

6.793,01%0,21

ÇEYREK ALTIN

11.070,00%0,38

TAM ALTIN

44.102,00%0,38

ONS

4.696,64%0,09

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 04:02
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:31 05:59 12:56 16:40 19:43
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:29 05:58 12:56 16:40 19:44
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:28 05:57 12:56 16:40 19:45
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:26 05:55 12:55 16:40 19:46
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:25 05:54 12:55 16:40 19:46
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:55 16:40 19:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:33 06:00 12:56 16:40 19:42
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:31 05:59 12:56 16:40 19:43
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:29 05:58 12:56 16:40 19:44
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:28 05:57 12:56 16:40 19:45
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:26 05:55 12:55 16:40 19:46
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:25 05:54 12:55 16:40 19:46
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:55 16:40 19:47
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:22 05:52 12:55 16:41 19:48
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 04:20 05:51 12:55 16:41 19:49
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 04:19 05:50 12:55 16:41 19:50
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 04:17 05:49 12:55 16:41 19:51
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 04:16 05:48 12:55 16:41 19:52
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:55 16:41 19:53
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 04:13 05:45 12:54 16:42 19:54
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 04:11 05:44 12:54 16:42 19:54
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 04:10 05:43 12:54 16:42 19:55
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 04:09 05:42 12:54 16:42 19:56
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:54 16:42 19:57
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 04:06 05:41 12:54 16:42 19:58
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:54 16:43 19:59
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:54 16:43 20:00
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:54 16:43 20:00
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:54 16:43 20:01
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:54 16:43 20:02
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:59 05:36 12:54 16:43 20:03
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:57 05:35 12:54 16:44 20:04
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:56 05:34 12:54 16:44 20:05
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:55 05:34 12:54 16:44 20:05
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:54 05:33 12:55 16:44 20:06
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:53 05:32 12:55 16:44 20:07
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:52 05:32 12:55 16:45 20:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif