DOLAR

44,9799$% 0.09

EURO

52,6468% -0.16

GRAM ALTIN

6.793,01%0,21

ÇEYREK ALTIN

11.070,00%0,38

TAM ALTIN

44.102,00%0,38

ONS

4.696,64%0,09

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 04:02
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:11 05:40 12:37 16:21 19:24
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:10 05:38 12:37 16:21 19:25
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:08 05:37 12:36 16:21 19:26
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:36 16:21 19:27
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:36 16:21 19:28
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:03 05:34 12:36 16:22 19:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:13 05:41 12:37 16:21 19:23
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:11 05:40 12:37 16:21 19:24
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:10 05:38 12:37 16:21 19:25
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:08 05:37 12:36 16:21 19:26
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:36 16:21 19:27
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:36 16:21 19:28
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:03 05:34 12:36 16:22 19:28
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:02 05:32 12:36 16:22 19:29
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 04:00 05:31 12:36 16:22 19:30
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:36 16:22 19:31
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:57 05:29 12:36 16:22 19:32
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:56 05:28 12:35 16:22 19:33
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:54 05:27 12:35 16:22 19:34
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:35 16:23 19:35
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:35 16:23 19:36
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:35 16:23 19:36
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:49 05:23 12:35 16:23 19:37
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:47 05:22 12:35 16:23 19:38
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:35 16:24 19:39
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:45 05:20 12:35 16:24 19:40
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:35 16:24 19:41
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:35 16:24 19:42
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:35 16:24 19:42
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:40 05:17 12:35 16:24 19:43
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:39 05:16 12:35 16:25 19:44
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:37 05:15 12:35 16:25 19:45
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:36 05:15 12:35 16:25 19:46
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:35 05:14 12:35 16:25 19:47
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:34 05:13 12:35 16:25 19:47
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:33 05:13 12:35 16:26 19:48
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:32 05:12 12:36 16:26 19:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif