DOLAR

44,9799$% 0.09

EURO

52,6468% -0.16

GRAM ALTIN

6.793,01%0,21

ÇEYREK ALTIN

11.070,00%0,38

TAM ALTIN

44.102,00%0,38

ONS

4.696,64%0,09

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 04:02
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:50 05:19 12:16 16:00 19:04
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:48 05:17 12:16 16:01 19:05
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:46 05:16 12:16 16:01 19:06
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:45 05:15 12:16 16:01 19:07
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:43 05:14 12:16 16:01 19:08
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:42 05:12 12:15 16:01 19:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 03:51 05:20 12:16 16:00 19:03
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:50 05:19 12:16 16:00 19:04
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:48 05:17 12:16 16:01 19:05
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:46 05:16 12:16 16:01 19:06
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:45 05:15 12:16 16:01 19:07
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:43 05:14 12:16 16:01 19:08
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:42 05:12 12:15 16:01 19:08
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:40 05:11 12:15 16:02 19:09
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:38 05:10 12:15 16:02 19:10
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:37 05:09 12:15 16:02 19:11
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:35 05:08 12:15 16:02 19:12
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:34 05:07 12:15 16:02 19:13
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:32 05:06 12:15 16:02 19:14
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:31 05:05 12:15 16:03 19:15
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:30 05:04 12:15 16:03 19:16
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:28 05:03 12:15 16:03 19:17
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:27 05:02 12:15 16:03 19:17
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:25 05:01 12:15 16:03 19:18
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:24 05:00 12:15 16:04 19:19
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:23 04:59 12:14 16:04 19:20
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:21 04:58 12:14 16:04 19:21
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:20 04:57 12:14 16:04 19:22
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:19 04:56 12:15 16:04 19:23
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:18 04:56 12:15 16:04 19:24
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:16 04:55 12:15 16:05 19:24
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:15 04:54 12:15 16:05 19:25
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:14 04:53 12:15 16:05 19:26
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:13 04:53 12:15 16:05 19:27
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:12 04:52 12:15 16:05 19:28
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:11 04:51 12:15 16:06 19:29
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:10 04:51 12:15 16:06 19:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif