DOLAR

45,0077$% 0.17

EURO

52,7493% -0.09

GRAM ALTIN

6.782,29%0,06

ÇEYREK ALTIN

11.063,00%0,14

TAM ALTIN

44.074,00%0,14

ONS

4.684,96%-0,16

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

3523536฿%0.46368

ETHEREUM

104689Ξ%-1.06186

TETHER

45.01$%0.16175

İmsak Vakti a 12:30
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:33 16:17 19:20
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:08 05:36 12:33 16:17 19:20
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:06 05:34 12:33 16:17 19:21
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:05 05:33 12:33 16:17 19:22
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:03 05:32 12:33 16:17 19:23
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:02 05:31 12:32 16:17 19:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:11 05:38 12:33 16:16 19:19
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:33 16:17 19:20
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:08 05:36 12:33 16:17 19:20
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:06 05:34 12:33 16:17 19:21
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:05 05:33 12:33 16:17 19:22
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:03 05:32 12:33 16:17 19:23
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:02 05:31 12:32 16:17 19:24
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:00 05:30 12:32 16:17 19:25
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:59 05:29 12:32 16:18 19:26
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:32 16:18 19:27
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:32 16:18 19:27
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:32 16:18 19:28
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:32 16:18 19:29
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:52 05:23 12:32 16:18 19:30
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:50 05:22 12:32 16:18 19:31
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:49 05:21 12:32 16:19 19:32
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:32 16:19 19:33
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:32 16:19 19:33
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:32 16:19 19:34
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:44 05:18 12:31 16:19 19:35
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:31 16:19 19:36
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:31 16:20 19:37
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:32 16:20 19:38
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:32 16:20 19:39
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:38 05:14 12:32 16:20 19:39
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:36 05:13 12:32 16:20 19:40
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:35 05:12 12:32 16:20 19:41
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:34 05:12 12:32 16:21 19:42
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:33 05:11 12:32 16:21 19:43
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:32 05:10 12:32 16:21 19:43
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:31 05:10 12:32 16:21 19:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif