DOLAR

45,0116$% 0.17

EURO

52,7255% -0.06

GRAM ALTIN

6.799,89%0,31

ÇEYREK ALTIN

11.087,00%0,38

TAM ALTIN

44.174,00%0,38

ONS

4.704,11%0,24

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

3517368฿%0.01969

ETHEREUM

104668Ξ%-1.57364

TETHER

45.01$%0.16604

Sabah Vakti a 02:00
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:22 16:10 19:15
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:22 16:10 19:16
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:22 16:10 19:17
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:22 16:10 19:18
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:22 16:11 19:19
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:22 16:11 19:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 03:48 05:22 12:23 16:09 19:14
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:22 16:10 19:15
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:22 16:10 19:16
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:22 16:10 19:17
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:22 16:10 19:18
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:22 16:11 19:19
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:22 16:11 19:20
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:35 05:12 12:22 16:11 19:21
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:33 05:11 12:21 16:12 19:22
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:31 05:10 12:21 16:12 19:23
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:30 05:08 12:21 16:12 19:24
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:28 05:07 12:21 16:12 19:25
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:26 05:06 12:21 16:13 19:26
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:25 05:05 12:21 16:13 19:27
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:23 05:04 12:21 16:13 19:28
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:21 05:03 12:21 16:13 19:29
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:20 05:02 12:21 16:14 19:30
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:18 05:01 12:21 16:14 19:31
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:17 05:00 12:21 16:14 19:32
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:15 04:58 12:21 16:14 19:33
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:14 04:58 12:21 16:15 19:34
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:12 04:57 12:21 16:15 19:35
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:11 04:56 12:21 16:15 19:36
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:09 04:55 12:21 16:16 19:37
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:08 04:54 12:21 16:16 19:38
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:06 04:53 12:21 16:16 19:39
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:05 04:52 12:21 16:16 19:40
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:04 04:51 12:21 16:17 19:41
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:02 04:51 12:21 16:17 19:42
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:01 04:50 12:21 16:17 19:42
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:00 04:49 12:21 16:17 19:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif