DOLAR

45,0116$% 0.17

EURO

52,7255% -0.06

GRAM ALTIN

6.799,89%0,31

ÇEYREK ALTIN

11.087,00%0,38

TAM ALTIN

44.174,00%0,38

ONS

4.704,11%0,24

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

3517368฿%0.01969

ETHEREUM

104668Ξ%-1.57364

TETHER

45.01$%0.16604

Sabah Vakti a 02:00
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:29 05:57 12:55 16:39 19:42
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:26 05:55 12:54 16:39 19:44
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:24 05:54 12:54 16:39 19:45
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:54 16:39 19:45
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:21 05:51 12:54 16:39 19:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:31 05:59 12:55 16:38 19:41
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:29 05:57 12:55 16:39 19:42
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:26 05:55 12:54 16:39 19:44
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:24 05:54 12:54 16:39 19:45
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:54 16:39 19:45
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:21 05:51 12:54 16:39 19:46
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:20 05:50 12:54 16:40 19:47
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 04:18 05:49 12:54 16:40 19:48
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 04:17 05:48 12:54 16:40 19:49
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 04:15 05:47 12:53 16:40 19:50
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:53 16:40 19:51
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 04:12 05:45 12:53 16:40 19:52
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 04:11 05:44 12:53 16:41 19:53
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 04:09 05:43 12:53 16:41 19:53
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 04:08 05:42 12:53 16:41 19:54
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 04:07 05:41 12:53 16:41 19:55
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:53 16:41 19:56
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 04:04 05:39 12:53 16:41 19:57
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 04:03 05:38 12:53 16:42 19:58
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:53 16:42 19:59
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:53 16:42 20:00
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:59 05:35 12:53 16:42 20:00
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:53 16:42 20:01
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:56 05:34 12:53 16:43 20:02
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:55 05:33 12:53 16:43 20:03
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:54 05:32 12:53 16:43 20:04
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:53 05:32 12:53 16:43 20:05
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:52 05:31 12:53 16:43 20:05
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:51 05:30 12:53 16:43 20:06
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:50 05:30 12:53 16:44 20:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif