DOLAR

45,0148$% 0.17

EURO

52,6460% -0.12

GRAM ALTIN

6.764,57%-0,21

ÇEYREK ALTIN

11.031,00%-0,14

TAM ALTIN

43.950,00%-0,14

ONS

4.670,15%-0,48

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

3498440฿%0.23764

ETHEREUM

103902Ξ%-1.11367

TETHER

45.01$%0.18024

Sabah Vakti a 02:00
Malatya KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:43 05:13 12:12 15:57 19:00
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:42 05:12 12:12 15:57 19:01
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:40 05:11 12:12 15:57 19:02
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:38 05:09 12:11 15:57 19:03
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:37 05:08 12:11 15:58 19:04
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:35 05:07 12:11 15:58 19:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 03:45 05:15 12:12 15:57 19:00
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:43 05:13 12:12 15:57 19:00
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:42 05:12 12:12 15:57 19:01
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:40 05:11 12:12 15:57 19:02
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:38 05:09 12:11 15:57 19:03
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:37 05:08 12:11 15:58 19:04
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:35 05:07 12:11 15:58 19:05
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:34 05:06 12:11 15:58 19:06
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:32 05:05 12:11 15:58 19:07
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:30 05:04 12:11 15:58 19:08
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:29 05:02 12:11 15:59 19:09
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:27 05:01 12:11 15:59 19:10
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:26 05:00 12:10 15:59 19:11
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:24 04:59 12:10 15:59 19:12
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:23 04:58 12:10 15:59 19:13
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:21 04:57 12:10 16:00 19:14
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:20 04:56 12:10 16:00 19:14
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:18 04:55 12:10 16:00 19:15
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:17 04:54 12:10 16:00 19:16
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:16 04:53 12:10 16:00 19:17
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:14 04:52 12:10 16:01 19:18
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:13 04:51 12:10 16:01 19:19
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:12 04:51 12:10 16:01 19:20
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:10 04:50 12:10 16:01 19:21
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:09 04:49 12:10 16:01 19:22
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:08 04:48 12:10 16:02 19:22
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:07 04:47 12:10 16:02 19:23
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:06 04:47 12:10 16:02 19:24
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:05 04:46 12:10 16:02 19:25
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:03 04:45 12:11 16:02 19:26
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:02 04:45 12:11 16:03 19:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif