DOLAR

44,9799$% 0.09

EURO

52,6468% -0.16

GRAM ALTIN

6.793,01%0,21

ÇEYREK ALTIN

11.070,00%0,38

TAM ALTIN

44.102,00%0,38

ONS

4.696,64%0,09

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 04:02
Malatya KAPALI 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:05 16:53 19:59
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:05 16:53 20:00
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:05 16:54 20:01
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:05 16:54 20:02
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:05 16:54 20:03
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:05 16:55 20:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:06 16:53 19:58
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:27 06:02 13:05 16:53 19:59
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:25 06:01 13:05 16:53 20:00
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:23 06:00 13:05 16:54 20:01
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:05 16:54 20:02
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:05 16:54 20:03
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:05 16:55 20:04
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:05 16:55 20:05
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:04 16:55 20:06
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 04:12 05:52 13:04 16:55 20:07
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 04:11 05:50 13:04 16:56 20:08
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:04 16:56 20:09
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:04 16:56 20:10
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:04 16:56 20:11
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 04:04 05:46 13:04 16:57 20:12
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:04 16:57 20:13
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 04:00 05:44 13:04 16:57 20:14
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:59 05:42 13:04 16:58 20:15
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:57 05:41 13:04 16:58 20:16
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:56 05:40 13:04 16:58 20:17
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:54 05:39 13:04 16:58 20:18
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:53 05:38 13:04 16:59 20:19
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:51 05:37 13:04 16:59 20:20
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:50 05:37 13:04 16:59 20:21
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:48 05:36 13:04 17:00 20:22
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:47 05:35 13:04 17:00 20:23
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:45 05:34 13:04 17:00 20:24
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:44 05:33 13:04 17:00 20:25
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:43 05:32 13:04 17:01 20:26
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:41 05:32 13:04 17:01 20:27
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:40 05:31 13:04 17:01 20:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif