DOLAR

45,0273$% 0.22

EURO

52,6690% 0

GRAM ALTIN

6.781,03%0,04

ÇEYREK ALTIN

11.020,00%-0,30

TAM ALTIN

43.905,00%-0,30

ONS

4.681,41%-0,24

BİST100

14.238,13%-0,68

BİTCOİN

3492218฿%-0.00799

ETHEREUM

104050Ξ%-0.43065

TETHER

45.03$%0.22429

Sabah Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:58 05:34 12:39 16:27 19:33
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:39 16:27 19:34
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:38 16:28 19:35
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:52 05:30 12:38 16:28 19:36
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:38 16:28 19:37
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:48 05:28 12:38 16:29 19:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:39 16:27 19:32
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:58 05:34 12:39 16:27 19:33
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:39 16:27 19:34
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:38 16:28 19:35
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:52 05:30 12:38 16:28 19:36
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:38 16:28 19:37
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:48 05:28 12:38 16:29 19:38
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:46 05:26 12:38 16:29 19:40
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:44 05:25 12:38 16:29 19:41
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:43 05:24 12:38 16:29 19:42
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:41 05:22 12:38 16:30 19:43
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:39 05:21 12:37 16:30 19:44
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:37 05:20 12:37 16:30 19:45
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:36 05:19 12:37 16:31 19:46
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:34 05:18 12:37 16:31 19:47
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:32 05:16 12:37 16:31 19:48
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:30 05:15 12:37 16:32 19:49
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:29 05:14 12:37 16:32 19:50
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:27 05:13 12:37 16:32 19:51
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:25 05:12 12:37 16:32 19:52
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:24 05:11 12:37 16:33 19:53
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:22 05:10 12:37 16:33 19:54
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:21 05:09 12:37 16:33 19:55
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:19 05:08 12:37 16:34 19:56
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:17 05:07 12:37 16:34 19:57
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:16 05:06 12:37 16:34 19:58
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:15 05:05 12:37 16:35 19:59
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:13 05:05 12:37 16:35 20:00
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:12 05:04 12:37 16:35 20:01
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:10 05:03 12:37 16:35 20:02
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:09 05:02 12:38 16:36 20:03

✅ İçerik Koruması Aktif