DOLAR

45,0353$% 0.22

EURO

52,6570% -0.06

GRAM ALTIN

6.764,80%-0,20

ÇEYREK ALTIN

11.033,00%-0,16

TAM ALTIN

43.955,00%-0,16

ONS

4.677,89%-0,31

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

3495530฿%-0.22765

ETHEREUM

103804Ξ%-1.72394

TETHER

45.04$%0.22806

Sabah Vakti a 02:00
Malatya KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:43 05:11 12:09 15:53 18:56
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:41 05:10 12:08 15:53 18:57
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:40 05:09 12:08 15:53 18:58
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:38 05:08 12:08 15:53 18:59
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:37 05:07 12:08 15:53 18:59
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:35 05:05 12:08 15:53 19:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 03:45 05:13 12:09 15:52 18:55
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:43 05:11 12:09 15:53 18:56
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:41 05:10 12:08 15:53 18:57
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:40 05:09 12:08 15:53 18:58
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:38 05:08 12:08 15:53 18:59
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:37 05:07 12:08 15:53 18:59
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:35 05:05 12:08 15:53 19:00
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:34 05:04 12:08 15:54 19:01
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:32 05:03 12:08 15:54 19:02
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:31 05:02 12:07 15:54 19:03
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:29 05:01 12:07 15:54 19:04
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:28 05:00 12:07 15:54 19:05
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:26 04:59 12:07 15:54 19:06
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:25 04:58 12:07 15:55 19:07
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:23 04:57 12:07 15:55 19:08
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:22 04:56 12:07 15:55 19:08
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:20 04:55 12:07 15:55 19:09
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:19 04:54 12:07 15:55 19:10
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:18 04:53 12:07 15:55 19:11
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:16 04:52 12:07 15:56 19:12
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:15 04:51 12:07 15:56 19:13
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:14 04:50 12:07 15:56 19:14
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:13 04:49 12:07 15:56 19:14
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:11 04:49 12:07 15:56 19:15
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:10 04:48 12:07 15:57 19:16
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:09 04:47 12:07 15:57 19:17
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:08 04:46 12:07 15:57 19:18
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:07 04:46 12:07 15:57 19:19
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:06 04:45 12:07 15:57 19:19
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:05 04:44 12:07 15:57 19:20
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:04 04:44 12:07 15:58 19:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif