DOLAR

45,0353$% 0.22

EURO

52,6570% -0.06

GRAM ALTIN

6.764,80%-0,20

ÇEYREK ALTIN

11.033,00%-0,16

TAM ALTIN

43.955,00%-0,16

ONS

4.677,89%-0,31

BİST100

14.335,49%-0,28

BİTCOİN

3495530฿%-0.22765

ETHEREUM

103804Ξ%-1.72394

TETHER

45.04$%0.22806

Sabah Vakti a 02:00
Malatya KAPALI 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:54 05:28 12:30 16:17 19:22
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:30 16:17 19:23
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:29 16:17 19:24
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:29 16:17 19:25
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:29 16:18 19:26
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:29 16:18 19:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:30 16:16 19:21
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:54 05:28 12:30 16:17 19:22
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:30 16:17 19:23
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:29 16:17 19:24
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:29 16:17 19:25
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:29 16:18 19:26
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:29 16:18 19:27
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:29 16:18 19:28
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:29 16:18 19:29
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:29 16:19 19:30
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:38 05:16 12:28 16:19 19:31
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:37 05:15 12:28 16:19 19:32
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:28 16:19 19:33
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:28 16:20 19:34
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:28 16:20 19:35
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:30 05:11 12:28 16:20 19:36
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:28 16:20 19:37
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:27 05:08 12:28 16:21 19:38
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:25 05:07 12:28 16:21 19:39
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:24 05:06 12:28 16:21 19:40
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:22 05:05 12:28 16:21 19:41
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:21 05:05 12:28 16:22 19:41
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:20 05:04 12:28 16:22 19:42
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:18 05:03 12:28 16:22 19:43
  • 18.04.2026 1 Zilhicce 1447 03:17 05:02 12:28 16:22 19:44
  • 19.04.2026 2 Zilhicce 1447 03:15 05:01 12:28 16:23 19:45
  • 20.04.2026 3 Zilhicce 1447 03:14 05:00 12:28 16:23 19:46
  • 21.04.2026 4 Zilhicce 1447 03:13 04:59 12:28 16:23 19:47
  • 22.04.2026 5 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:28 16:24 19:48
  • 23.04.2026 6 Zilhicce 1447 03:10 04:58 12:28 16:24 19:49
  • 24.04.2026 7 Zilhicce 1447 03:09 04:57 12:28 16:24 19:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

✅ İçerik Koruması Aktif